BoulderCup #8 Ergebnisse – 2010

BoulderCup #8 Ergebnisse – 2010

Hier ein paar Bilder zum BoulderCup #8…

Damen

Name Vorname Alter Punkte
1. Schellenberg Diana 34 (16+)
2. Ziermann Janine 31 (13+)
3. Rudolph Bettina 18 (13-)

Herren

Name Vorname Alter Punkte
1. Neumann Paul 21 5068,94 (21)
2. Peisker Jörg 22 2885,32 (18)
3. Roth Stephan 26 3344,85 (16+)
4. Güntek Christoph 22 3189,21 (15)
5. Bochmann Arne 40 2953,11 (12)
6. Böning Jens 29 2879,51
7. Breuer Thomas 26 2831,12
8. Wisniewski Wolfgang 27 2828,96
9. Apitz Hendrik 25 2419,54
10. Hädicke Wolfram 30 2341,29
11. Sauter Norbert 30 2069,36
12. Engelmann Christian 22 1958,99
13. Pfotenhauer Marcel 28 1736,81
14. Bernkopf Oliver 24 1701,61
15. Steinhäuser Richard 19 1513,46
16. van Doorn Arjen 27 1497,07
17. Schwuntek Georg 19 1475,69
18. Siegismund Daniel 26 1466,03
19. Finn Marcus 28 1447,38
20. Küntzel Steffen 25 1250,29
21. Neß Andreas 22 1241,52
22. Donath Lars 30 1233,43
23. Weniger Maximilian 20 1111,9
24. Finn Ricardo 27 922,45

Kinder & Jugend

Rang Name Vorname Alter Punkte
AK männlich ab 12 Jahre
1 Bestvater Armin Maximilian 15 Finale 11-
2 Kempert Richard 16 Finale 7-
3 Tonndorf-Martini Jonas 13 4987,04
4 Berger Philip 14 4716,53
5 Wendt Leonard 12 3290,17
6 Stamm Martin 13 2178,97
7 Kleinbauer Felix 13 1684,39
8 Zielasko Philipp 13 1372,62
AK weiblich ab 12 Jahre
1 Bestvater Alma Magdalena 13 5648,51
2 Kempert Emilia 12 5626,18
3 Heinrich Eva 13 4320,65
4 Kleinbauer Anne 17 2584,93
5 Flößner Josefine 12 1165,34
6 Hufe Paula 13 400
AK männlich bis 11 Jahre
1 Michailow Moritz 10 647,38
2 Michailow Alex 8 555,45
AK weiblich bis 11 Jahre
1 Einfeld Sonja 10 2209,77
2 Matveeva Maria 10 2002,84
3 Chmielewski Helena 11 850,02
4 Michailow Zora 11 655,45
5 Tonndorf-Martini Pauline 10 647,38
6 Liebmann Maxi 11 536,92
7 Lierke Charlotte 8 325

nach oben